金持ち父さんのキャッシュフローゲーム101用語集
| 金持ち父さんのキャッシュフローゲーム101 用語集 | |
| CCR | キャッシュ・オン・キャッシュ・リターン(ROI)の項を参照 |
| IPO | 新規株式公開。会社が一般の人に初めて株式を公開すること。また、その株式 |
| REIT | 不動産投資信託。不動産だけを扱う投資信託。 |
| ROI | リターン・オン・インベストメント。投資収益率。投資に対する見返りをパーセンテージで表したもの。 |
| 3Br/2Ba | 3Bedroom/2Bathroomの略。ベッドルーム3室、バスルーム2室の物件。 |
| 頭金 | 投資家が投資物件を買う時に支払う最初の金額。購入価格の一部。 |
| オートメーションビジネス | 主に技術により、人がいなくても稼動するビジネスのこと。 |
| 価格変動幅 | 投資商品の平均的な高値と安値の幅。 |
| 株式シェア | 企業の所有権を表す株式の割合。株主こそが会社の実際のオーナー。 |
| 株式分割 | 法人活動の一つで、保有する株式の数が増え、株価は下がる。 |
| キャッシュフロー | 収入として入ってくる現金と支出として出て行く現金。あるものが収入、支出、資産、負債のいずれかになるかは、現金の流れで決まる。 |
| キャピタルゲイン | 投資物件を買った時の額とそれを売った時の額の差から、改良の為の費用を差し引いたもの。 |
| 資産(アセット) | 最も少ない労力で、自分のポケットにお金を入れてくれるもの。 |
| 市場(マーケット) | 商品が売買されるところ。 |
| 資本(キャピタル) | 現金、または価値について合意ができているもの。 |
| 譲渡性預金証書 | 政府やビジネスに対する貸付金の証書。銀行を通じて発行され、満期日や利率が明記されている。 |
| 政府貯蓄債権 | 貸付利子の支払いを見返りとして、個人が政府に貸し付けるローン。 |
| 租税先取得権(タックスリーエン) | 税金の未納を理由として、資産に対して行われる法的申し立て。 |
| 損益計算書 | 一定の期間における収入と支出を示す書式。インカム・ステートメントとも呼ばれる。 |
| 貸借対照表 | 資産と負債のバランスを見る書式。 |
| 抵当流れ物件 | 銀行や個人が不動産ローンの不払いを理由に取り上げた物件。 |
| 投資信託 | 様々な株式、債券、証券をまとめて専門の投資会社が管理し、個人投資家は証券を購入する。 |
| 配当金 | 会社が株主に対して行う利益の分配。 |
| 負債 | ポケットからお金をとっていくもの。 |
| 不動産ローン | 不動産に対する融資を受ける場合、その物件は融資または借金の担保として使われる。担保は保障の為の手段。 |
| 不労所得 | 利子や配当、不動産の賃料など、投資から最も少ない労力で生み出される収入 |
| むだ使い | ポケットからお金をとっていくだけの支出で、たいていは必要のないものか、予定外の支出。 |
| リミテッドパートナーシップ | 資産を保有する為に設立される法人。リミテッドパートナーの責任は有限である |
≪前に戻る次に進む≫
株式投資、不動産投資、コミュニケーション等の
セミナー付キャッシュフローゲーム会も開催予定!
→キャッシュフローゲーム会日程・詳細
⇒ラットレースを抜けたビジネスオーナーによる
キャッシュフローゲーム会はこちら!!












