金持ち父さん用語集
| 金持ち父さん用語集 | |
| B-I トライアングル | あなたのアイデアをシステムにする際にガイド役をしてくれる図形。キャッシュフロー・クワドラントの右側のBやIのクワドラントで成功するのに必要な知識を表している。 |
| CCR | キャッシュ・オン・キャッシュ・リターン(ROIの項を参照) |
| IPO | 新規株式公開。会社が一般の人々にはじめて株式を公開すること。 |
| OPM | 他人の金(Other People's Money)の意味。 |
| PPM | プライベートプレイスメント(私募債)・メモランダム…ファーストトラックに映った人が使う言葉。 |
| REIT | 不動産投資信託。投資信託に似ているが、不動産だけを扱う。 |
| ROI | 投資収益率。投資に対する見返りをパーセントで示したもの。例えば、マンションの建物の価格が$500,000だったとき、頭金として$100,000支払い、ひと月に$2,000のキャッシュフローが入るとする。その場合のROIは、$2,000×12ヶ月÷$100,000、つまり24%となる。 |
| 頭金 | 投資家が投資物件を買うときに支払う購入価格の一部。残金は、他の方法で資金調達する。 |
| アドバイザー | 金持ち父さんはこう言っていた。「金持ちになりたかったら、君が何を知っているかよりも誰を知っているかのほうが、もっと大事なんだよ。」 |
| インフレ | 消費者物価が上昇する経済状態をさす。 |
| オートメーション・ビジネス(自動化されたビジネス) | 主に技術により、人がいなくても稼動するビジネス。 |
| オプション | 株式をあらかじめ決めた価格で、後で売買することができる(が、必ずしも売買しなくてもよい)しくみ。 |
| 価格変動幅 | 投資商品の平均的な高値と安値。 |
| 株式シェア | 企業の所有権を表す株式の割合。株主(会社の株式を保有する人々)がその会社の実際のオーナーだ。 |
| 株式分割 | 法人の活動のひとつで、あなたの保有する株式の数が増え、1株あたりの価格は下がる。 |
| 紙の資産(ペーパーアセット) | 株式、債券、投資信託、保険などポートフォリオ所得を形成するもの。 |
| カラ売り | 下降市場のときや特定の株式が下げているときに利益を上げるための戦略。 |
| キャッシュフロー(CF) | (収入として)入ってくる現金と(支出として)出ていく現金。あるものが収入、支出、資産、負債のいずれになるかは現金の流れで決まる。キャッシュフローがそれを物語っている。 |
| キャッシュフロー・クワドラント | ビジネスの世界を形成している4種類の人々。従業員、自営業者、ビジネスオーナー、それに投資家。 |
| キャピタルゲイン(資本利得)・キャピタルロス(資本損失) | 投資物件を買ったときの額とそれを売ったときの額から、改修費などのかかった費用を差し引いたもの。 |
| 勤労所得 | ふつうは職業やその他、何らかの形の労働から生まれる収入。給料はその最も一般的な形態。一番重く課税される収入でもあり、富を築くのが最も大変な収入。 |
| コールオプション | コールオプションを買う人は、株価が上がると期待している。 |
| コンテクスト | 考え方(マインドセット)と思考プロセス。私たちの選択や行動に影響を与える、私たちの態度や物の見方を発達させるための枠組み。 |
| コンテント | 個人のコンテクストの中で利用されるデータやいわゆるハウツー情報。 |
| 資産(アセット) | 最も少ない労力で「あなたのポケットに」お金を入れてくれるもの。 |
| 市場(マーケット) | 商品が売買されるところ。 |
| 資本(キャピタル) | 現金、または価値について合意ができているもの。 |
| 譲渡性預金証書(CD) | 政府やビジネスに対する貸付金の証書。銀行を通じて発行され、満期日や利率が明記されている。 |
| 政府貯蓄債券 | 貸付利子の支払を見返りとして、個人が政府に貸し付けるローン。 |
| 租税先取特権、タックス・リーエン | 不動産に対する租税先取特権。税金の未納を理由として資産に対して行われる法的申し立て。 |
| 損益計算書 | 一定の期間における収入と支出を示す書式。インカム・ステートメントとも呼ばれる。 |
| 貸借対照表(バランスシート) | 試算と負債のスナップ写真のようなもの。CASHFLOWRゲームでは、ゲームシートの表側の下半分が貸借対照表になっている。 |
| 知的財産 | 特許、商標、著作権、マスク・ワーク(半導体回路配置利用権)、トレードワーク、トレードドレス、営業権、レピュテーション(評判)、技術やビジネスの対象に関するその他のあらゆる情報すべて。 |
| 抵当流れ物件 | 銀行や個人が、不動産ローンの不払いを理由に物件をとりあげる。 |
| 投資信託 | 様々な株式、債券、証券をまとめて専門の投資会社が管理し、個人投資家は証券を購入する。この証券は、それぞれの会社の直接的な所有権を意味するわけではない。 |
| 富 | あなたが、働かずに現在の生活水準を維持できる日数。 |
| 内国歳入法代1031条に基づく不動産交換への課税の繰延 | キャピタルゲイン収益に貸される税金の支払繰延を可能にする不動産売買の方法(1031は米国内国歳入法の条項) |
| ネットワーク | 繰延を可能にする不動産売買の方法(1031は米国内国歳入法の条項) ネットワーク 金持ち父さんはこう言っていた。「世界で最も裕福な人々はネットワークを探したり作ったりするが、それ以外の人は仕事を探す。」どんなに偉大なアイデアや商品も、そのことを伝える人々のネットワークや、商品を売るための流通ネットワークがなければ成功しない。 |
| 配当金 | 会社が株主に対しておこなう利益の配分。 |
| ファーストトラック | 金持ちがマネーゲームをするところ。 |
| 負債 | 「あなたのポケットから」お金を取っていくもの。 |
| プット・オプション | プット・オプションを買う人は、株価が下がると期待している。 |
| 不動産ローン | 不動産に対する融資を受ける場合、その物件は融資または借金の担保として使われる。担保は保証のための手段。 |
| 不労所得 | 利子や配当、不動産の賃料など、最も少ない労力で投資から生み出される収入。 |
| ブローカー | 免許を持った取引の仲介役(「あなたよりもっとブローク、つまりお金に困っている人」というジョークの意味もある。) |
| プロフォーマ(試算) | 投資の将来の予想。 |
| ポートフォリオ所得 | 株式、債券、投資信託など、ふつう「紙の資産」から生まれる収入。ポートフォリオ所得は圧倒的に人気の高い投資収益の形態だが、それは他のものより管理や維持がはるかにやさしいからだ。 |
| むだ使い(ドゥーダッズ) | あなたのポケットからお金をとっていくだけの支出で、たいていは必要のないものか予定外の支出。 |
| よい借金 | あなたを金持ちにすることができる。 |
| ライセンス契約 | 「ライセンサー」が、合意された対価で「ライセンシー」に対し、ライセンサーの知的財産に関して一定の権利を与えるという契約。 |
| ラットレース | 私たちのほとんどがつかまっているところ。毎日、給料日から次の給料日へと走ることにあけくれている。 |
| リミテッド・パートナーシップ | 資産を保有するために設立される法人。リミテッド・パートナーの責任は有限。 |
| レバレッジ | 資産を最大限に有利な位置に置くための力。 |
| 悪い借金 | あなたを貧乏にする。あなたのポケットからお金を取っていく負債を買うための借金。 |
株式投資、不動産投資、コミュニケーション等の
セミナー付キャッシュフローゲーム会も開催予定!
→キャッシュフローゲーム会日程・詳細
⇒ラットレースを抜けたビジネスオーナーによる
キャッシュフローゲーム会はこちら!!












